读书、运动、理财,中年人三大崇高目标。
读书以充实自己的灵魂,让精神在时间的长河里能够停留的更久一些。
运动以强健自己的体魄,让肉体在岁月的侵蚀中能够存活的更久一些。
理财只为精神和肉体在这个世界上都能独立一些,以免赢得了时间,但输给了世俗。
三大崇高目标,我仅触摸到了读书的影子。运动因身体的退化被迫准备开始,而完成这一崇高目标的最简单途径就是跑步,因为可以随时随地,不用借助任何装备,且不需要任何他人的辅助或帮助。至于理财就先不用想了,咱是出卖劳动力的,脑子和身体都健壮了卖相自然就会好一些。
其实跑步一直是进行的,那为什么突然要开一个页面专门记录呢?其实只是因为我对自己的自律能力不放心,不贴出来让大家监督着(假想这样就会有人监督),怕自己跑的少,跑得慢,跑着跑着就变成散步了。为什么人家配速四分半能跑二十公里的不专门开一个帖子晒,我这蜗牛般的速度也好意思晒?人家那是热爱,是习惯,不跑就难受,跑得慢也难受;如果我也达到了那种强度,我可能也不记录了,因为已经失去了被监督的必要。因此,如果你觉得我跑得慢,大可以留言激励我,形式自便。
为什么是现在这个时间节点开始记录,2022年12月1日,似乎没有丝毫特别?因为这一天我顿悟了,因为这一天我得到了神启,因为这一天是我的新生,这些都是胡扯。真正的原因只是最近我遇到了两个契机,它们让我坚定了跑步的决心。
第一个契机是托克维尔《论美国的民主》中的一句话,“黑人连身体都不是自己的,还能有什么财产?卖掉自己,对他们来说是触犯了别人的资产”。黑人一无所有,所以它们不愿意自律,不愿意强健,因为这样只是让别人的资产增值,自己依然一无所获;而奴隶主因为担心自己的资产贬值,因此无论奴隶多么令人讨厌都要维持他们的生存及健康。我的精神和身体都属于自己,同时也没有人担心因我的堕落而导致他们遭受损失,所以我只能自律。
第二个契机是在喜马拉雅收听有声小说黑塞的《悉达多》。悉达多是贵族的儿子,但从小就向往佛陀的思想,少年时他就能将精神融入苍鹰的身体、融入苍狼的身体,用它们的眼睛去观察世界。在一次聆听佛陀乔答摩宣讲教义之后,他决定离开家去寻找自我。他加入了游方僧人的队伍,将华丽的衣服全部送给路人,只留一个布条挡住羞处。他们靠乞讨解决肚皮的烦恼,悉达多比其他僧人更自律,每天只吃一顿饭,且从不吃肉,从不饮酒。晚上他休息在道路边,休息在树林里,但从来不休息在屋顶下,他从来不恐惧,从来不寒冷。
云游之后还未成年的悉达多觉得自己应该入世修行,学习普通人的欢喜哀乐。于是他结识了最美丽的爱情大师伽摩拉,在她的后花园里向她学习各种爱情技巧,同时他也学会了成为一位富商。在学习的过程中悉达多慢慢失去了对美丽、对财富、对疾病、对悲欢的天然免疫,于是皱纹开始爬上他的脸。在世俗里,他觉得自己越来越像其他人,但他又知道自己不是其他人,于是他越来越空虚,越来越厌恶世俗和自己。在与伽摩拉最后一次爱情之后,他抛弃了温柔乡,来到河边,想结束自己的生命。在溺水的一刹那,他突然听到了生命之河永恒的声音,于是他找回了迷失的自己。
我没有悉达多的温柔乡,但有自己的舒适区,躲藏的太久同样会迷失,于是我也希望听到生命之河的声音。为什么被唤起是跑步,而不是其他?只因为我是在跑步时收听的《悉达多》。
废话说完了,接着说跑步记录。目前的设想是做一个时间轴来记录每年的跑步次数,总里程,最好记录等。同时做一个表格,记录每次详细的跑步信息。按照现在的体能,只能跑5公里和10公里,因此现在的记录也将分这两个距离来记录。5公里将更多的作为日常打卡跑,计划至少每三天一次,10公里作为周末加强跑,只要天气允许每周跑一次。
先贴朋友圈里扒的大神跑步晒图,以作为我此生永恒追逐的目标,曾在他的朋友圈中看见过他晒的53公里跑步记录图,平均配速好像还不到5'30'',可惜那张图找不到了。在此膜拜下。
下面贴上我现在的记录,正式开始我的跑步梦想。
5.34公里 用时26'22'',平均配速4'56'',时间2023年03月24日;
10.01公里 用时54'49'',平均配速5'29'',时间2023年03月27日;
21.10公里,用时2:04'24'',平均配速5'54'',时间2023年3月19日
2023年
- 跑步次数:未统计
- 跑步总距离:未统计
- 5公里记录:总距离5.34Km,用时26'22'',平均配速4'56'',时间2023年03月24日
- 10公里记录:总距离12.24公里,用时1:06'28'',平均配速5'26'',时间2023年04月26日;
- 最长距离记录:21.10公里,用时2:04'24'',平均配速5'54'',时间2023年3月19日
2022年
- 跑步次数:未统计
- 跑步总距离:未统计
- 5公里记录:用时26'47'',平均配速5'22'',时间2022年12月8日
- 10公里记录:用时55'15'',平均配速5'31'',时间2022年12月10日
- 最长距离记录:12公里,用时70'35'',平均配速5'53'',时间2022年12月3日
起点
- 一直有奔跑的梦
- 一直有飞翔的梦
- 一直有超越的梦
- ……
详细跑步记录表
时间 | 距离 | 总用时 | 配速 | 心率 | 步频 | 天气 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | |||||||
20230324 | 5.34km | 26'22'' | 4'56'' | 178 | 168 | 阴、7℃ | 2023年最佳记录 |
20240522 | 7.62km | 48'40'' | 6'23'' | 149 | 160 | 晴、23℃ | |
20240516 | 7.63km | 45'58'' | 6'01'' | 157 | 159 | 晴、20℃ | |
20240513 | 7.64km | 45'44'' | 5'59'' | 158 | 159 | 晴、20℃ | |
20240511 | 7.62km | 43'32'' | 5'43'' | 171 | 159 | 晴、19℃ | |
20240507 | 7.67km | 44'19'' | 5'47'' | 168 | 159 | 晴、21℃ | |
20240507 | 7.21km | 42'10'' | 5'51'' | 163 | 159 | 晴、20℃ | |
20240427 | 7.61km | 46'40'' | 6'08'' | 169 | 159 | 晴、22℃ | |
20240425 | 7.62km | 46'54'' | 6'09'' | 165 | 156 | 晴、28℃ | |
20240416 | 7.2km | 44'21' | 6'10'' | 159 | 156 | 晴、12℃ | |
20240412 | 7.04km | 42'05'' | 5'59'' | 172 | 157 | 晴、21℃ | |
20240410 | 7.2km | 46'34'' | 6'28'' | 154 | 155 | 晴、20℃ | |
20240311 | 8.92km | 56'37'' | 6'21'' | 151 | 158 | 晴、18℃ | |
20240309 | 10.09km | 1:02'47'' | 6'13'' | 162 | 160 | 晴、14℃ | |
20240307 | 7.54km | 46'55'' | 6'13'' | 167 | 157 | 晴、12℃ | |
20240305 | 7.21km | 44'53'' | 6'14'' | 165 | 157 | 晴、9℃ | |
20240302 | 7.15km | 45'35'' | 6'23'' | 166 | 157 | 晴、15℃ | |
20231217 | 21.10km | 2:12'54'' | 6'18'' | 155 | 161 | 晴、-3℃ | |
20231206 | 7.82km | 48'49'' | 6'15'' | 157 | 160 | 晴、16℃ | |
20231205 | 7.7km | 50'18'' | 6'32'' | 149 | 157 | 晴、15℃ | |
20231128 | 7.68km | 48'11'' | 6'16'' | 153 | 157 | 晴、8℃ | |
20231125 | 11.64km | 1:12'38'' | 6'15'' | 161 | 158 | 晴、10℃ | |
20231122 | 8.85km | 57'09'' | 6'28'' | 153 | 156 | 晴、9℃ | |
20231109 | 7.22km | 42'15'' | 5'51'' | 158 | 158 | 晴、11℃ | |
20231104 | 6.77km | 39'55'' | 5'54'' | 159 | 158 | 晴、10℃ | |
20231009 | 8.40km | 47'03'' | 5'36'' | 155 | 163 | 晴、16℃ | |
20231007 | 10.22km | 1:00'27'' | 5'55'' | 164 | 159 | 晴、18℃ | |
20230929 | 8.79km | 51'41'' | 5'53'' | 164 | 158 | 晴、18℃ | |
20230927 | 8.06km | 47'16'' | 5'52'' | 161 | 159 | 阴、18℃ | |
20230925 | 9.23km | 56'44'' | 6'09'' | 158 | 158 | 阴、19℃ | |
20230920 | 6.30km | 41'31'' | 6'35'' | 151 | 155 | 晴、21℃ | |
20230915 | 6.03km | 36'03'' | 5'59'' | 165 | 156 | 晴、22℃ | |
20230912 | 7.16km | 43'39'' | 6'06'' | 168 | 157 | 晴、26℃ | |
20230819 | 4.06km | 30'51'' | 7'36'' | 133 | 155 | 晴、29℃ | |
20230729 | 5.06km | 27'20'' | 5'24'' | 171 | 159 | 晴、26℃ | |
20230727 | 8.85km | 54'38'' | 6'10'' | 162 | 159 | 晴、25℃ | |
20230725 | 10.67km | 1:08'17'' | 6'24'' | 160 | 159 | 晴、26℃ | |
20230710 | 12.41km | 1:15'03'' | 6'03'' | 161 | 159 | 晴、26℃ | |
20230706 | 10.20km | 59'07'' | 5'48'' | 165 | 163 | 晴、22℃ | |
20230630 | 10.02km | 1:00'47'' | 6'04'' | 159 | 160 | 晴、26℃ | |
20230626 | 8.09km | 50'27'' | 6'14'' | 160 | 160 | 晴、27℃ | |
20230622 | 5.08km | 38'17'' | 7'32'' | 141 | 162 | 晴、24℃ | |
20230620 | 10.13km | 1:01'59'' | 6'07'' | 155 | 159 | 晴、21℃ | |
20230617 | 21.10km | 2:06'23'' | 5'59'' | 161 | 159 | 雨、19℃ | |
20230614 | 12.16km | 1:11'29'' | 5'53'' | 159 | 160 | 晴、24℃ | |
20230612 | 10.02km | 58'46'' | 5'52'' | 167 | 159 | 晴、25℃ | |
20230607 | 5.01km | 34'52'' | 6'58'' | 146 | 159 | 晴、29℃ | |
20230607 | 8.14km | 47'44'' | 5'52'' | 163 | 159 | 晴、24℃ | |
20230605 | 11.02km | 1:02'42'' | 5'41'' | 170 | 159 | 晴、24℃ | |
20230519 | 10.03km | 59'10'' | 5'54'' | 158 | 159 | 晴、19℃ | |
20230517 | 8.75km | 49'43'' | 5'41'' | 165 | 160 | 晴、19℃ | |
20230515 | 10.03km | 57'20'' | 5'43'' | 156 | 160 | 晴、18℃ | |
20230513 | 11.01km | 1:02'23'' | 5'40'' | 167 | 159 | 晴、26℃ | |
20230511 | 6.02km | 37'29'' | 6'14'' | 159 | 160 | 晴、13℃ | |
20230426 | 12.24km | 1:06'28'' | 5'26'' | 168 | 163 | 阴、17℃ | |
20230424 | 10.01km | 58'12'' | 5'49'' | 155 | 162 | 阴、7℃ | |
20230419 | 10.05km | 59'30'' | 5'55'' | 154 | 159 | 晴、26℃ | |
20230418 | 10.07km | 56'00'' | 5'34'' | 166 | 162 | 晴、16℃ | |
20230416 | 12.03km | 1:12'29'' | 6'01'' | 159 | 162 | 晴、15℃ | |
20230404 | 8.01km | 50'29'' | 6'18'' | 148 | 161 | 晴、15℃ | |
20230401 | 2.06km | 18'48'' | 9'08'' | 154 | 159 | 晴、23℃ | 陪儿子 |
20230331 | 11.01km | 1:01'45'' | 5'37'' | 158 | 161 | 晴、21℃ | |
20230329 | 10km | 58'54'' | 5'54'' | 157 | 162 | 晴、16℃ | |
20230327 | 10.01km | 54'49'' | 5'29'' | 153 | 163 | 晴、20℃ | |
20230324 | 5.34km | 26'22'' | 4'56'' | 178 | 168 | 阴、7℃ | |
20230321 | 5.10km | 33'50'' | 6'38'' | 153 | 163 | 阴、5℃ | |
20230319 | 21.10km | 2:04'24'' | 5'54'' | 161 | 162 | 晴、8℃ | 人生第一个半马 |
20230317 | 7.19km | 39'14'' | 5'27'' | 161 | 163 | 晴、10℃ | |
20230314 | 7.28km | 41'17'' | 5'40'' | 159 | 162 | 晴、25℃ | |
20230312 | 8.01km | 44'15'' | 5'31'' | 154 | 162 | 晴、11℃ | |
20230312 | 5.25km | 42'26'' | 8'05'' | 118 | 161 | 晴、11℃ | 陪儿子 |
20230310 | 5.02km | 28'30'' | 5'40'' | 155 | 163 | 晴、18℃ | |
20230308 | 10km | 56'01'' | 5'36'' | 161 | 159 | 晴、23℃ | |
20230306 | 5.03km | 26'51'' | 5'20'' | 150 | 165 | 晴、17℃ | |
20230304 | 10.35km | 59'12'' | 5'43'' | 141 | 161 | 晴、18℃ | |
20230302 | 5km | 25'42'' | 5'9'' | 137 | 162 | 阴、11℃ | 出汗影响手表心率 |
20230228 | 6.15km | 33'05'' | 5'23'' | 155 | 160 | 晴、14℃ | |
20230226 | 10km | 56'02'' | 5'36'' | 173 | 159 | 晴、15℃ | 表坏了? |
20230214 | 4km | 24'47'' | 6'12'' | 158 | 158 | 晴、2℃ | |
20230202 | 5.17km | 28'29'' | 5'31'' | 165 | 162 | 晴、2℃ | |
20230131 | 5.69km | 35'03'' | 6'10'' | 151 | 162 | 晴、5℃ | |
20230129 | 7.46km | 40'47'' | 5'28'' | 155 | 160 | 晴、3℃ | |
20230127 | 7.7km | 44'06'' | 5'44'' | 158 | 160 | 晴、3℃ | |
20230125 | 11km | 65'42'' | 5'58'' | 157 | 158 | 晴、-1℃ | |
20230120 | 5.31km | 27'47'' | 5'14'' | 144 | 159 | 晴、2℃ | |
20230118 | 5.06km | 27'48'' | 5'30'' | 157 | 159 | 晴、5℃ | |
20230116 | 5.12km | 29'01'' | 5'40'' | 142 | 156 | 晴、-2℃ | |
20230115 | 7.19km | 49'23'' | 6'52'' | 152 | 155 | 晴、0℃ | 陪儿子跑 |
20230107 | 5.04km | 32'58'' | 6'33'' | 157 | 155 | 晴、10℃ | |
20230106 | 5.01km | 39'10'' | 7'49'' | 149 | 153 | 晴、10℃ | 阳康后第一跑 |
2022年 | |||||||
20221208 | 5km | 26'47'' | 5'22'' | 141 | 159 | 晴、7℃ | 2022年最佳记录 |
20221210 | 10km | 55'15'' | 5'31'' | 139 | 159 | 晴、4℃ | 2022年最佳记录 |
20221220 | 6.17km | 40'15'' | 6'31'' | 152 | 158 | 晴、8℃ | 跑不动,身体不适 |
20221218 | 10km | 59'26'' | 5'57'' | 159 | 159 | 晴、4℃ | |
20221216 | 10km | 57'35'' | 5'44'' | 157 | 164 | 晴、3℃ | |
20221213 | 6.48km | 38'27'' | 5'56'' | 150 | 157 | 晴、4℃ | 换表后心率高了 |
20221210 | 10km | 55'15'' | 5'31'' | 139 | 159 | 晴、4℃ | |
20221208 | 5km | 26'47'' | 5'22'' | 141 | 159 | 晴、7℃ | 休息充分,还有余力 |
20221204 | 5km | 29'56'' | 6'00'' | 139 | 157 | 晴、4℃ | 昨日的恢复中 |
20221203 | 12km | 70'35 | 5'53'' | 144 | 157 | 晴、5℃ | 有疲劳感,最多再坚持2公里 |
20221201 | 5km | 28'01'' | 5'35'' | 140 | 155 | 晴、-3℃ | 寒冷,呼吸快肺不舒服 |
3F
j今年咋不跑了
B1
@ Kevin's Space 事多,人也懒了,跑的少了,就没有在这记录。
2F
其实你这里为什么不像 Conge 那样建一个跑步记录的页面?https://conge.livingwithfcs.org/running_page/
我觉得这个页面用来记录跑步记录还是很方便的,运动手表的数据每天自动上传,然后重新构建,从而显示到页面上。至于部署方面,我可以帮到你,可以讨论。
B1
@ 老麦 感谢你的好意,说来惭愧,夏天我都没有怎么跑,热,人也懒。先不折腾自动记录了,等后面能规律跑了再说,每天工作的事、烦心事,还有照顾孩子,感觉很难隔一跑一这样规律的运动了。
B2
@ 水拍石 你已经很厉害了,反正我是想也不敢想。
1F
一般别的事我不说什么坚持,但运动这事嘛坚持下去吧,它的快乐和它所能带来的收获只有身在其中的人知道。
跑步的话就是循序渐进,一点一点来。慢跑有慢跑的快乐,追求配速有追求配速的快感。
B1
@ 城南牧野 你运动能力太强了,跑步配速高,跳绳一万起,其他方面的体力也很好,很佩服。
运动确实能给人带来快乐,越运动越喜欢。在这个过程中向有经验的人学习,五伤痛的入门很重要,这也是我目前正在做的。