随着我国GDP总量的不断增长,我国已经稳居全球第二大经济体,经济总量两倍多于位居第三的日本。但是我国的本位币人民币在国际支付中的地位却离经济份额相应的地位想去甚远,当然这是一个历史问题,一国的货币在国际支付中的地位受多方面影响,并不仅仅和经济总量相关。
得益于经济总量和稳定的汇率,人民币在国际支付中的比重逐年上升,而且国家在不遗余力的推动人民币国际化,比如原油交易中用人民币结算、比如增强人民币在一带一路国家间的结算能力、比如大力建设人民币跨境支付清算网络等。虽然今年人民币国际支付能力逐年提高,但是比起美元和欧元的份额人民币依然是非主流,因此在国际化的道路上还任重道远。
环球银行间金融通信协会(SWIFT)最新报告称,2019年8月人民币国际支付份额为2.22%,位列全球第五,比7月份的1.81%有大幅上升。国际支付份额前四分别为美元42.52%、欧元32.06%、英镑6.21%、日元3.61%,加元则以1.76%的占比排在第六位。
随着经济总量的增加及对全球经济增长贡献度的增加,人民币寻求相应的全球支付地位,甚至是全球储备货币地位是必然的,但这个过程肯定很漫长。1967你那日本GDP就超越了英国,但是至今日元在国际支付中地位依然追赶不上英国,印度GDP已经马上追上英国,但印度卢比在国际支付中的份额基本可以忽略。
纵观全球,但凡强势的国际化货币必然是自由兑换的货币,而人民币距离自由兑换也有很长的路要走。
附录一:2018年全球GDP前100国家名单
- 美国205130.00亿美元
- 中国134572.67亿美元
- 日本50706.26亿美元
- 德国40291.40亿美元
- 英国28088.99亿美元
- 法国27946.96亿美元
- 印度26899.92亿美元
- 意大利20869.11亿美元
- 巴西19093.86亿美元
- 加拿大17337.06亿美元
- 韩国16556.08亿美元
- 俄罗斯15764.88亿美元
- 西班牙14370.47亿美元
- 澳大利亚14277.67亿美元
- 墨西哥11992.64亿美元
- 印度尼西亚10052.68亿美元
- 荷兰9098.87亿美元
- 沙特阿拉伯7698.78亿美元
- 土耳其7135.13亿美元
- 瑞士7091.18亿美元
- 中国台湾6026.78亿美元
- 瑞典5546.59亿美元
- 波兰5494.78亿美元
- 比利时5360.55亿美元
- 泰国4901.20亿美元
- 阿根廷4754.29亿美元
- 奥地利4594.01亿美元
- 挪威4414.39亿美元
- 阿联酋4326.12亿美元
- 伊朗4300.82亿美元
- 尼日利亚3974.72亿美元
- 南非3766.79亿美元
- 爱尔兰3664.48亿美元
- 以色列3655.99亿美元
- 中国香港3603.15亿美元
- 丹麦3546.83亿美元
- 马来西亚3472.90亿美元
- 新加坡3466.21亿美元
- 哥伦比亚3369.40亿美元
- 菲律宾3316.78亿美元
- 巴基斯坦3069.87亿美元
- 智利2998.87亿美元
- 孟加拉国2862.75亿美元
- 芬兰2765.53亿美元
- 埃及2494.71亿美元
- 捷克2445.40亿美元
- 越南2414.34亿美元
- 罗马尼亚2394.40亿美元
- 葡萄牙2379.62亿美元
- 伊拉2309.11亿美元
- 秘鲁2289.44亿美元
- 希腊2180.57亿美元
- 新西兰2059.97亿美元
- 阿尔及利亚1883.42亿美元
- 卡塔尔1882.95亿美元
- 哈萨克斯坦1842.09亿美元
- 匈牙利1563.93亿美元
- 科威特1442.27亿美元
- 乌克兰1263.90亿美元
- 摩洛哥1181.78亿美元
- 安哥拉1145.04亿美元
- 厄瓜多尔1072.66亿美元
- 斯洛伐克1069.40亿美元
- 波多黎各1045.578亿美元
- 委内瑞拉963.28亿美元
- 斯里兰卡925.04亿美元
- 肯尼亚895.91亿美元
- 埃塞俄比亚838.36亿美元
- 阿曼816.82亿美元
- 米尼加811.03亿美元
- 危地马拉791.09亿美元
- 叙利亚774.60亿美元
- 缅甸715.43亿美元
- 卢森堡689.93亿美元
- 巴拿马660.31亿美元
- 保加利亚636.51亿美元
- 委内瑞拉609.33亿美元
- 哥斯达黎加608.16亿美元
- 克罗地亚599.71亿美元
- 白俄罗斯569.34亿美元
- 黎巴嫩556.45亿美元
- 坦桑尼亚556.45亿美元
- 斯洛文尼亚549.69亿美元
- 中国澳门539.61亿美元
- 立陶宛524.68亿美元
- 加纳518.15亿美元
- 塞尔维亚475.64亿美元
- 科特迪瓦、458.75亿美元
- 阿塞拜疆455.92亿美元
- 乌兹别克斯坦433.03亿美元
- 利比亚432.36亿美元
- 刚果426.92亿美元
- 土库曼斯坦427.64亿美元
- 约旦418.69亿美元
- 巴拉圭418.51亿美元
- 玻利维亚418.33亿美元
- 突尼斯416.62亿美元
- 巴林393.00亿美元
- 喀麦隆 384.45 亿美元
- 拉脱维亚 342.86 亿美元
附录二、1960年-2018年中国、美国、英国、德国、日本历年GDP数据比较(以美元计)
年份 | 中国 | 美国 | 英国 | 德国 | 日本 |
2018年 | 13.61万亿 | 20.49万亿 | 2.83万亿 | 4.0万亿 | 4.97万亿 |
2017年 | 12.14万亿 | 19.49万亿 | 2.64万亿 | 3.69万亿 | 4.86万亿 |
2016年 | 11.14万亿 | 18.71万亿 | 2.66万亿 | 3.5万亿 | 4.93万亿 |
2015年 | 11.02万亿 | 18.22万亿 | 2.9万亿 | 3.38万亿 | 4.39万亿 |
2014年 | 10.44万亿 | 17.52万亿 | 3.03万亿 | 3.9万亿 | 4.85万亿 |
2013年 | 9.57万亿 | 16.78万亿 | 2.75万亿 | 3.75万亿 | 5.16万亿 |
2012年 | 8.53万亿 | 16.2万亿 | 2.68万亿 | 3.54万亿 | 6.2万亿 |
2011年 | 7.55万亿 | 15.54万亿 | 2.63万亿 | 3.76万亿 | 6.16万亿 |
2010年 | 6.09万亿 | 14.99万亿 | 2.45万亿 | 3.42万亿 | 5.7万亿 |
2009年 | 5.1万亿 | 14.45万亿 | 2.39万亿 | 3.42万亿 | 5.23万亿 |
2008年 | 4.59万亿 | 14.71万亿 | 2.9万亿 | 3.75万亿 | 5.04万亿 |
2007年 | 3.55万亿 | 14.45万亿 | 3.08万亿 | 3.44万亿 | 4.52万亿 |
2006年 | 2.75万亿 | 13.81万亿 | 2.7万亿 | 3.0万亿 | 4.53万亿 |
2005年 | 2.29万亿 | 13.04万亿 | 2.53万亿 | 2.86万亿 | 4.76万亿 |
2004年 | 1.96万亿 | 12.21万亿 | 2.4万亿 | 2.82万亿 | 4.82万亿 |
2003年 | 1.66万亿 | 11.46万亿 | 2.04万亿 | 2.51万亿 | 4.45万亿 |
2002年 | 1.47万亿 | 10.94万亿 | 1.77万亿 | 2.08万亿 | 4.12万亿 |
2001年 | 1.34万亿 | 10.58万亿 | 1.63万亿 | 1.95万亿 | 4.3万亿 |
2000年 | 1.21万亿 | 10.25万亿 | 1.65万亿 | 1.95万亿 | 4.89万亿 |
1999年 | 1.09万亿 | 9.63万亿 | 1.67万亿 | 2.2万亿 | 4.56万亿 |
1998年 | 1.03万亿 | 9.06万亿 | 1.64万亿 | 2.24万亿 | 4.03万亿 |
1997年 | 9616.04亿 | 8.58万亿 | 1.55万亿 | 2.22万亿 | 4.41万亿 |
1996年 | 8637.47亿 | 8.07万亿 | 1.41万亿 | 2.5万亿 | 4.83万亿 |
1995年 | 7345.48亿 | 7.64万亿 | 1.34万亿 | 2.59万亿 | 5.45万亿 |
1994年 | 5643.25亿 | 7.29万亿 | 1.14万亿 | 2.21万亿 | 4.91万亿 |
1993年 | 4447.31亿 | 6.86万亿 | 1.06万亿 | 2.07万亿 | 4.45万亿 |
1992年 | 4269.16亿 | 6.52万亿 | 1.18万亿 | 2.12万亿 | 3.91万亿 |
1991年 | 3833.73亿 | 6.16万亿 | 1.14万亿 | 1.86万亿 | 3.58万亿 |
1990年 | 3608.58亿 | 5.96万亿 | 1.09万亿 | 1.76万亿 | 3.13万亿 |
1989年 | 3477.68亿 | 5.64万亿 | 9268.85亿 | 1.39万亿 | 3.05万亿 |
1988年 | 3123.54亿 | 5.24万亿 | 9101.23亿 | 1.4万亿 | 3.07万亿 |
1987年 | 2729.73亿 | 4.86万亿 | 7451.63亿 | 1.29万亿 | 2.53万亿 |
1986年 | 3007.58亿 | 4.58万亿 | 6014.53亿 | 1.04万亿 | 2.08万亿 |
1985年 | 3094.88亿 | 4.34万亿 | 4892.85亿 | 7297.63亿 | 1.4万亿 |
1984年 | 2599.47亿 | 4.04万亿 | 4614.87亿 | 7223.68亿 | 1.32万亿 |
1983年 | 2306.87亿 | 3.63万亿 | 4896.18亿 | 7677.68亿 | 1.24万亿 |
1982年 | 2050.9亿 | 3.34万亿 | 5150.49亿 | 7736.38亿 | 1.13万亿 |
1981年 | 1958.66亿 | 3.21万亿 | 5407.66亿 | 7974.43亿 | 1.22万亿 |
1980年 | 1911.49亿 | 2.86万亿 | 5649.48亿 | 9466.95亿 | 1.11万亿 |
1979年 | 1782.81亿 | 2.63万亿 | 4389.94亿 | 8780.11亿 | 1.06万亿 |
1978年 | 1495.41亿 | 2.35万亿 | 3358.83亿 | 7376.68亿 | 1.01万亿 |
1977年 | 1749.38亿 | 2.08万亿 | 2630.66亿 | 5982.26亿 | 7214.12亿 |
1976年 | 1539.4亿 | 1.87万亿 | 2326.15亿 | 5177.88亿 | 5861.62亿 |
1975年 | 1634.32亿 | 1.68万亿 | 2417.57亿 | 4887.8亿 | 5215.42亿 |
1974年 | 1441.82亿 | 1.55万亿 | 2061.31亿 | 4436.19亿 | 4796.26亿 |
1973年 | 1385.44亿 | 1.43万亿 | 1925.38亿 | 3968.67亿 | 4320.83亿 |
1972年 | 1136.88亿 | 1.28万亿 | 1699.65亿 | 2986.67亿 | 3180.31亿 |
1971年 | 998.01亿 | 1.16万亿 | 1481.14亿 | 2490.39亿 | 2401.52亿 |
1970年 | 926.03亿 | 1.07万亿 | 1306.72亿 | 2150.22亿 | 2126.09亿 |
1969年 | 797.06亿 | 1.02万亿 | 1126.77亿 | 1722.04亿 | |
1968年 | 708.47亿 | 9425.0亿 | 1047.03亿 | 1466.01亿 | |
1967年 | 728.82亿 | 8617.0亿 | 1111.85亿 | 1237.82亿 | |
1966年 | 767.2亿 | 8150.0亿 | 1070.91亿 | 1056.28亿 | |
1965年 | 704.36亿 | 7437.0亿 | 1005.96亿 | 909.5亿 | |
1964年 | 597.08亿 | 6858.0亿 | 933.88亿 | 817.49亿 | |
1963年 | 507.07亿 | 6386.0亿 | 854.44亿 | 694.98亿 | |
1962年 | 472.09亿 | 6051.0亿 | 806.02亿 | 607.23亿 | |
1961年 | 500.57亿 | 5633.0亿 | 766.94亿 | 535.09亿 | |
1960年 | 597.16亿 | 5433.0亿 | 723.28亿 | 443.07亿 |
注:上面两份表格中数据有微小差异,是因为数据来源不同,对于GDP各国的统计口径不同,所以导致数据不同,但相差不大。
本站文章授权后方可转载,请勿侵权! 如喜欢可点击分享按钮分享。